Statistiques sur les WrestleMania
Un article de Luttemedia - L'encyclopédie du monde de la lutte professionnelle
Voici un tableau indiquant diverses statistiques sur chacun des WrestleMania:
| Année | Buyrate | Assistance | Lieu |
| 1985 | --[1] | 22,000 | New York City, New York |
| 1986 | --[2] | 16,585 9,000 | Uniondale, New York Chicago, Illinois |
| 1987 | 10.2 | 93,173[3] | Pontiac, Michigan |
| 1988 | 6.5 | 18,165 | Atlantic City, New Jersey |
| 1989 | 5.9 | 18,946 | Atlantic City, New Jersey |
| 1990 | 3.8 | 67,678 | Toronto, Canada |
| 1991 | 2.8 | 18,000 | Los Angeles, California |
| 1992 | 2.3 | 62,167 | Indianapolis, Indiana |
| 1993 | 2.0 | 15,045 | Las Vegas, Nevada |
| 1994 | 1.68 | 18,065 | New York City, New York |
| 1995 | 1.3 | 15,000 | Hartford, Connecticut |
| 1996 | 1.2 | 18,852 | Anaheim, California |
| 1997 | 0.77 | 18,197 | Rosemont, Illinois |
| 1998 | 2.3 | 19,028 | Boston, Massachusetts |
| 1999 | 2.32 | 18,274 | Philadelphia, Pennsylvania |
| 2000 | 2.35 | 18,034 | Anaheim, California |
| 2001 | 2.18 | 67,925 | Houston, Texas |
| 2002 | 1.60 | 68,237 | Toronto, Ontario |
| 2003 | 1.40 | 54,097 | Seattle, Washington |
| 2004 | 1.63 | 20,000 | New York City, New York |
| 2005 | 2.46 | 20,193 | Los Angeles, California |
| 2006 | 2.33 | 17,159 | Rosemont, Illinois |
| 2007 | 74,687 | Détroit, Michigan | |
| 2008 | Orlando, Floride |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes
- ↑ On attribue un taux de 1.1 au premier WrestleMania. Cet évènement a d'abord été diffusé en circuit fermé, mais plus tard durant l'année, il a été rendu disponible dans certains marchés. Cela explique le taux d'achat plutôt bas.
- ↑ Sur wikipedia, on attribue un buyrate de 7.0 alors qu'on mentionne que l'évènement a été diffusé en circuit fermé. Ce point reste à valider...
- ↑ On a d'abord dit que la foule présente était de 93,173. Toutefois, certains mettent en doute ce chiffre et évalue plutôtla foule à environ 78,000 personnes
