Historique du titre de la WWE
Un article de Luttemedia - L'encyclopédie du monde de la lutte professionnelle
[modifier] L'historique du titre de la WWE
(Les chiffres entre parenthèses indique le nombre de fois qu'il a remporté le titre, Le chiffre entre les "-" fait référence à un note au bas de la page / Au bas de la page, vous trouverez les RECORDS reliés au titre de la WWE)
| Champion | Adversaire | Endroit | Date |
|---|---|---|---|
| Buddy Rogers | Antonino Rocca | Rio de Janeiro, Argentine | 29 avril 1963 |
| Bruno Sammartino | Buddy Rogers | New York, NY | 17 mai 1963 |
| Ivan Koloff | Bruno Sammartino | New York, NY | 18 janvier 1971 |
| Pedro Morales | Ivan Koloff | New York, NY | 08 février 1971 |
| Stan Stasiak | Pedro Morales | Philadelphie, PA | 01 décembre 1973 |
| Bruno Sammartino (2) | Stan Stasiak | New York, NY | 10 décembre 1973 |
| Superstar Billy Graham | Bruno Sammartino | Baltimore, MD | 30 avril 1977 |
| Bob Backlund | Superstar Billy Graham | New York, NY | 20 février 1978 |
| The Iron Sheik | Bob Backlund | New York, NY | 26 décembre 1983 |
| Hulk Hogan | The Iron Sheik | New York, NY | 23 janvier 1984 |
| Andre the Giant -1- | Hulk Hogan | Indianapolis, IN | 5 février 1988 |
| Randy Savage | Ted DiBiase | Atlantic City, NJ | 27 mars 1988 |
| Hulk Hogan (2) | Randy Savage | Atlantic City, NJ | 2 avril 1989 |
| Ultimate Warrior | Hulk Hogan | Toronto, ON | 1 avril 1990 |
| Sgt. Slaughter | Ultimate Warrior | Miami, FL | 19 janvier 1991 |
| Hulk Hogan (3) | Sgt. Slaughter | Los Angeles, CA | 24 mars 1991 |
| The Undertaker | Hulk Hogan | Detroit, MI | 27 novembre 1991 |
| Hulk Hogan (4) | The Undertaker | San Antonio, TX | 3 décembre 1991 |
| Ric Flair | Gagnant du Royal Rumble | Albany, NY | 19 janvier 1982 |
| Randy Savage (2) | Ric Flair | Indianapolis, IN | 5 avril 1982 |
| Ric Flair | Randy Savage | Hershey, PA | 1 septembre 1982 |
| Bret Hart | Ric Flair | Saskatoon, SK | 12 octobre 1982 |
| Yokozuna | Bret Hart | Las Vegas, NV | 4 avril 1993 |
| Hulk Hogan (5) | Yokozuna | Las Vegas, NV | 4 avril 1993 |
| Yokozuna (2) | Hulk Hogan | Dayton, OH | 13 juin 1993 |
| Bret Hart (2) | Yokozuna | New York, NY | 20 mars 1994 |
| Bob Backlund (2) | Bret Hart | San Antonio, TX | 23 novembre 1994 |
| Diesel | Bob Backlund | New York, NY | 26 novembre 1994 |
| Bret Hart (3) | Diesel | Landover MD | 19 novembre 1995 |
| Shawn Micheals | Bren Hart | Anaheim, TX | 31 mars 1996 |
| Sid | Shawn Micheals | New York, NY | 17 novembre 1996 |
| The Undertaker (2) | Sid | Chicago, IL | 23 mars 1997 |
| Bret Hart (4) | The Undertaker | East Rutherford, NJ | 3 août 1997 |
| Shawn Micheals (2) | Bret Hart | Montreal, QC | 9 novembre 1997 |
| Stone Cold Steve Austin | Shawn Micheals | Boston, MA | 23 mars 1998 |
| Kane | Stone Cold Steve Austin | Pittsburgh, PA | 28 juin 1998 |
| Stone Cold Steve Austin (2) | Kane | Cleveland, OH | 29 juin 1998 |
| The Rock -2- | Mankind | St-Louis, MO | 15 novembre 1998 |
| Mankind | The Rock | Worcester, MA | 4 janvier 1999 |
| The Rock (2) | Mankind | Anaheim, CA | 24 janvier 1999 |
| Mankind (2) | The Rock | Tucson, AZ | 31 janvier 1999 |
| The Rock (3) | Mankind | Birmingham, AL | 15 février 1999 |
| Stone Cold Steve Austin (3) | The Rock | Philadelphie, PA | 28 mars 1999 |
| The Undertaker (3) | Stone Cold Steve Austin | Kansas City, MO | 23 mai 1999 |
| Stone Cold Steve Austin (4) | The Undertaker | Charlotte, NC | 28 juin 1999 |
| Mankind (3) | Stone Cold Steve Austin | Minneapolis, MN | 22 août 1999 |
| Triple H | Mankind | Ames, IA | 23 août 1999 |
| Mr. McMahon -3- | Triple H | Las Vegas, NV | 16 september 1999 |
| Triple H (2) | The Rock | Charlotte, NC | 26 septembre 1999 |
| Big Show | Triple H | Detroit, MI | 14 novembre 1999 |
| Triple H (3) | Big Show | Miami, FL | 3 janvier 2000 |
| The Rock (4) | Triple H | Washington DC | 30 avril 2000 |
| Triple H (4) | The Rock | Louisville, KY | 21 mai 2000 |
| The Rock (5) | Triple H | Boston, MA | 25 juin 2000 |
| Kurt Angle | The Rock | Albany. NY | 22 octobre 2000 |
| The Rock (6) | Kurt Angle | Las Vegas, NV | 25 février 2001 |
| Stone Cold Steve Austin (5) | The Rock | Houston, TX | 1 avril 2001 |
| Kurt Angle (2) | Stone Cold Steve Austin | Pittsburgh, PA | 23 septembre 2001 |
| Stone Cold Steve Austin (6) | Kurt Angle | Indianapolis, IN | 8 octobre 2001 |
| Chris Jericho | Stone Cold Steve Austin | San Diego, CA | 9 décembre 2001 |
| Triple (5) | Chris Jericho | Toronto, ON | 17 mars 2002 |
| Hulk Hogan (6) | Triple H | Kansas City, MO | 21 avril 2002 |
| The Undertaker (4) | Hulk Hogan | Nashville, TN | 19 mai 2002 |
| The Rock (7) | The Undertaker | Detroit, MI | 21 juillet 2002 |
| Brock Lesnar | The Rock | Uniondale, NY | 25 août 2002 |
| Big Show (2) | Brock Lesnar | New York, NY | 17 novembre 2002 |
| Kurt Angle (3) | Big Show | Fort Lauderdale, FL | 15 décembre 2002 |
| Brock Lesnar (2) | Kurt Angle | Seattle, WA | 30 mars 2003 |
| Kurt Angle (4) | Brock Lesnar | Denver, CO | 27 juillet 2003 |
| Brock Lesnar (3) | Kurt Angle | Raleigh, NC | 18 septembre 2003 |
| Eddie Guerrero | Brock Lesnar | San Francisco, CA | 15 février 2004 |
| JBL | Eddie Guerrero | Norfolk, VA | 27 juin 2004 |
| John Cena | JBL | Los Angeles, CA | 3 avril 2005 |
| Edge | John Cena | Albany, NY | 8 janvier 2006 |
| John Cena (2) | Edge | Miami, FL | 29 janvier 2006 |
| Rob Van Dam | John Cena | New York, NY | 11 juin 2006 |
| Edge (2) | Rob Van Dam & John Cena | Philadelphie, PA | 3 juillet 2006 |
| John Cena (3) | Edge | Toronto, ON | 17 septembre 2006 |
| Randy Orton | n/a | Rosemont, IL | 7 octobre 2007 |
| Triple H(6) | Randy Orton | Rosemont, IL | 7 octobre 2007 |
| Randy Orton (2) | Triple H | Rosemont, IL | 7 octobre 2007 |
| Triple H (7) | Randy Orton | Baltimore | 27 avril 2008 |
-1- Le titre a été déclaré vacant après que Andre the Giant eut remis le titre à Ted DiBiase.
-2- The Rock a remporté le titre lors du tournoi "Deadly Game"
-3- Le titre est déclaré vacant par Mr. McMahon
[modifier] Records reliés au titre de la WWE
Le lutteur ayant remporté le titre le plus souvent: The Rock avec 7 (Steve Austin et Hulk Hogan suivent avec 6)
Le lutteur ayant conservé le titre le plus longtemps lors du même règne: Bruno Sammartino avec 2804 jours comme champion! (L'actuel champion, John Cena est champion depuis 144 jours (En date du 7 février). Ce qui le classe au 21e rang pour le plus long règne)
Le lutteur ayant conservé le titre le plus longtemps lors de tous ces règnes: Bruno Sammartino avec 4042 jours. Il a gagné le titre à 2 reprises. (Hulk Hogan est au 2ième rang avec 2246 jours en 5 règnes.)
Le lutteur ayant conservé le titre le moins longtemps: Andre The Giant et Yokozuna ont tous les deux été champions que pour quelques minutes, Andre a donné son titre à son manager Ted DiBiasie, Yokozuna perdit le titre au main d' Hulk Hogan quelques minutes après avoir battu Bret Hart.
Nombre de champion total: Il y a eu 46 lutteurs qui ont obtenus ce titre dont seulement 8 sont toujours actif à la WWE.
Nombre de règne au total: Il y a eu 83 règnes au total.
