Historique du titre Féminin de la WWE
Un article de Luttemedia - L'encyclopédie du monde de la lutte professionnelle
[modifier] L'historique du titre Féminin de la WWE
(Les chiffres entre parenthèses indique le nombre de fois qu'il a remporté le titre, Le chiffre entre les "-" fait référence à un note au bas de la page)
| Champions | Adversaires | Endroit | Date |
|---|---|---|---|
| Fabulous Moolah | Judy Grable | Baltimore, MD | 18 septembre 1956 |
| Wendi Richter | Fabulous Moolah | New York, NY | 23 juillet 1984 |
| Lelani Kai | Wendi Richter | New York, NY | 18 février 1985 |
| Wendi Richter | Lelani Kai | New York, NY | 31 mars 1985 |
| Fabulous Moolah (2) | Wendi Richter | New York, NY | 25 novembre 1985 |
| Velvet McIntyre | Fabulous Moolah | Brisbane, Australie | 3 juillet 1986 |
| Fabulous Moolah (3) | Velvet McIntyre | Sydney, Australie | 9 juillet 1986 |
| Sherri Martel | Fabulous Moolah | Houston, TX | 24 juillet 1987 |
| Rockin' Robin | Sherri Martel | Paris, France | 7 octobre 1988 |
| Alundra Blayze -1- | Heidi Lee Morgan | Poughkeepsie, NY | 13 décembre 1993 |
| Bull Nakano | Alundra Blayze | Tokyo, Japan | 27 novembre 1994 |
| Alundra Blay (2) | Bull Nakano | Poughkeepsie, NY | 3 avril 1995 |
| Bertha Faye | Alundra Blayze | Pittsburgh, PA | 27 août 1995 |
| Alundra Blayze (3) | Bertha Faye | Brandon, MAN | 27 août 1995 |
| Jacqueline -2- | Sable | Sacramento, CA | 21 septembre 1998 |
| Sable | Jacqueline | St. Louis, MO | 15 novembre 1998 |
| Debra | Sable | Orlando, FL | 10 mai 1999 |
| Ivory | Debra | Worcester, MA | 14 juin 1999 |
| Fabulous Moolah (4) | Ivory | Cleveland, OH | 17 octobre 1999 |
| Ivory (2) | Fabulous Moolah | Providence, RI | 25 octobre 1999 |
| The Kat | Ivory | Sunrise, FL | 12 décembre 1999 |
| Hervina -3- | The Kat | Pittsburgh, PA | 31 janvier 2000 |
| Jacqueline (2) | Hervina | Detroit, MI | 3 février 2000 |
| Stephanie McMahon | Jacqueline | San Antonio, TX | 30 mars 2000 |
| Lita | Stephanie McMahon | Lafayette, LA | 21 août 2000 |
| Ivory(3) | Lita | Rochester, NY | 2 novembre 2000 |
| Chyna | Ivory | Houston, TX | 1 avril 2001 |
| Trish Stratus -3- | Greensboro, NC | 18 novembre 2001 | |
| Jazz | Trish Stratus | Las Vegas, NV | 4 février 2002 |
| Trish Stratus (2) | Jazz | Toronto, ON | 13 mai 2002 |
| Molly Holly | Trish Stratus | Columbus, OH | 23 juin 2002 |
| Trish Stratus (3) | Molly Holly | Los Angeles, CA | 22 septembre 2002 |
| Victoria | Trish Stratus | New York, NY | 17 novembre 2002 |
| Trish Stratus (4) | Victoria | Seattle, WA | 30 mars 2003 |
| Jazz (2) | Trish Stratus | Worcester, MA | 27 avril 2003 |
| Gail Kim | Jazz | Buffalo, NY | 30 juin 2003 |
| Molly Holly (2) | Gail Kim]] | Colorado Springs, CO | 28 juillet 2003 |
| Victoria (2) | Molly Holly | Omaha, NB | 23 février 2004 |
| Trish Stratus (5) | Victoria | Columbus, OH | 13 juin 2004 |
| Lita (2) | Trish Stratus] | Charlotte, NC | 6 décembre 1994 |
| Trish Stratus (6) | Lita | Puerto Rico | 9 janvier 1995 |
| Mickie James | Trish Stratus | Chicago, IL | 2 avril 2006 |
| Lita (3) | Mickie James | Charlottesville, VA | 14 août 2006 |
| Trish Stratus (7) | Lita | Toronto, ON | 17 septembre 2006 |
| Lita (4) -4- | Mickie James | Cincinnati, OH | 5 novembre 2006 |
| Mickie James (2) | Lita | Philadelphie, PA | 26 novembre 2006 |
| Melina | Mickie James | Bakersfield, Ca | 20 février 2007 |
| Mickie James (3) | Melina | Paris, France | 24 avril 2007 |
| Melina | Mickie James | Paris, France | 24 avril 2007 |
| Candice Michelle | Melina | Houston, TX | 4 juin 2007 |
| Beth Phoenix | Candice Michelle | Rosemont, IL | 7 octobre 2007 |
| Mickie James (4) | Beth Phoenix | Londres, Eng. | 14 avril 2008 |
-1- Le titre est déclaré inactif en 1990, puis ramené en 1993 et est disputé lors d'un tournoi.
-2- Le titre est déclaré vacant après le départ d'Alundra Blayze pour la WCW.
-3- Le titre est déclaré vacant et un match à 6 femmes est disputé pour couronner une nouvelle championne.
-4- Le titre est déclaré vacant suite à la retraite de Trish Stratus. Un tournoi pour couronner une nouvelle championne à Cyber Sunday le 5 novembre 2006.
